白银2021年楼盘 平均单价:6639.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 6464元/m² | ↓ -3.88% |
2021年11月 | 6725元/m² | 持平 |
2021年10月 | 6725元/m² | ↑ 2.48% |
2021年9月 | 6562元/m² | ↓ -1.55% |
2021年8月 | 6665元/m² | ↑ 1.65% |
2021年7月 | 6557元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 6557元/m² | ↓ -1.13% |
2021年5月 | 6632元/m² | 持平 |
2021年4月 | 6632元/m² | ↓ -1.25% |
2021年3月 | 6716元/m² | ↓ -0.09% |
2021年2月 | 6722元/m² | 持平 |
2021年1月 | 6722元/m² | ↓ -3.49% |
样本数据来自:白银楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 24.6% |
5-5.5千 | 36.2% |
5.5-6千 | 18.8% |
6-6.5千 | 10.1% |
6.5-7千 | 2.9% |
7千以上 | 7.2% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:白银楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 华瀚国际 | 6800元/㎡ |
2 | 凤凰名都 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 龙华大厦 | 暂无售价 |
2 | 白银唐道文化旅游生态... | 暂无售价 |
3 | 嘉泽云墅 | 暂无售价 |
4 | 陶然小区 | 暂无售价 |